Résultats mercredi roller 2 août 2023

# Nom tours km temps km/h catégorie
1 Simon Dubreuil 10 13.37 26:31.54 30.8 13km or
2 Martin Beaudry 10 13.37 26:31.66 30.8 13km argent
3 Bruno Petterson Coulombe 10 13.37 26:31.98 30.8 13km bronze
4 Xavier Charron 10 13.37 26:39 30.8 13km 4
5 Nicolas Desjardins 10 13.37 29:05 27.7 13km 5
6 Olivier Jean Baptiste 10 13.37 31:15 25.9 13km 6
7 Bernard Barré 10 13.37 38:56 21.1 13km 7
8 Avin Ekhlaspour 3 3.9 14:43 16.7 5km

 

# Nom tours km temps km/h
1 Simon Dubreuil 10 13.37 26:31.54 30.3
1 1.37 2:36 31.6
2 1.37 2:36 31.6
3 1.37 2:45 29.9
4 1.37 2:31 32.7
5 1.37 2:39 31.0
6 1.37 2:44 30.1
7 1.37 2:39 31.0
8 1.37 2:43 30.3
9 1.37 2:53 28.5
10 1.37 2:27 33.6
2 Martin Beaudry 10 13.37 26:31.66 30.3
1 1.37 2:36 31.6
2 1.37 2:36 31.6
3 1.37 2:45 29.9
4 1.37 2:31 32.7
5 1.37 2:39 31.0
6 1.37 2:44 30.1
7 1.37 2:39 31.0
8 1.37 2:43 30.3
9 1.37 2:53 28.5
10 1.37 2:27 33.6
3 Bruno Petterson Coulombe 10 13.37 26:31.98 30.3
1 1.37 2:36 31.6
2 1.37 2:36 31.6
3 1.37 2:45 29.9
4 1.37 2:31 32.7
5 1.37 2:39 31.0
6 1.37 2:44 30.1
7 1.37 2:39 31.0
8 1.37 2:43 30.3
9 1.37 2:53 28.5
10 1.37 2:27 33.6
4 Xavier Charron 10 13.37 26:39 30.1
1 1.37 2:36 31.6
2 1.37 2:36 31.6
3 1.37 2:45 29.9
4 1.37 2:31 32.7
5 1.37 2:39 31.0
6 1.37 2:44 30.1
7 1.37 2:39 31.0
8 1.37 2:43 30.3
9 1.37 2:53 28.5
10 1.37 2:35 31.8
5 Nicolas Desjardins 10 13.37 29:05 27.6
1 1.37 2:36 31.6
2 1.37 2:36 31.6
3 1.37 2:45 29.9
4 1.37 2:31 32.7
5 1.37 2:39 31.0
6 1.37 3:15 25.3
7 1.37 3:03 27.0
8 1.37 3:06 26.5
9 1.37 3:06 26.5
10 1.37 3:15 25.3
6 Olivier Jean Baptiste 10 13.37 31:15 25.7
1 1.37 2:51 28.8
2 1.37 2:57 27.9
3 1.37 3:03 27.0
4 1.37 3:06 26.5
5 1.37 3:12 25.7
6 1.37 3:08 26.2
7 1.37 3:13 25.6
8 1.37 3:16 25.2
9 1.37 3:16 25.2
10 1.37 3:13 25.6
7 Bernard Barré 10 13.37 38:56 20.6
1 1.37 3:44 22.0
2 1.37 3:51 21.4
3 1.37 3:48 21.6
4 1.37 3:55 21.0
5 1.37 3:59 20.6
6 1.37 3:54 21.1
7 1.37 3:54 21.1
8 1.37 3:54 21.1
9 1.37 3:57 20.8
10 1.37 4:00 20.6
8 Avin Ekhlaspour 4 4.11 14:45 17.6
1 1.37 3:15 25.3
2 1.37 4:32 18.1
3 1.37 4:55 16.7
4 1.37 4:20 19.0

 

Étiquettes : , ,