# | Nom | tours | km | temps | km/h | catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérôme Comtois-Urbain | 10 | 13,37 | 23:25 | 34,9 | 13km | or |
2 | Simon Dubreuil | 10 | 13,37 | 26:33 | 30,8 | 13km | argent |
3 | Stéphane Charon | 10 | 13,37 | 26:39 | 30,8 | 13km | bronze |
4 | Pascal Dubreuil | 10 | 13,37 | 29:19 | 27,7 | 13km | 4 |
5 | Gabriel Michaud | 9 | 12,03 | 26:57 | 27,7 | 13km | 5 |
6 | Fabio Pinzon | 8 | 10,7 | 26:12 | 24,7 | 13km | 6 |
7 | Mathilde Charon | 7 | 9,35 | 26:33 | 21,6 | 13km | 7 |
8 | Maude Dubreuil | 4 | 5,34 | 14:45 | 22,9 | 5km | or |
9 | Jean François Cloutier | 6 | 8,022 | 25:31 | 19,2 | 8km | or |
# | Nom | tours | km | temps | km/h | catégorie | |
1 | Jérôme Comtois-Urbain | 10 | 13,37 | 23:25 | 34,9 | 13km | or |
1 | 1,337 | 2:34 | 31,3 | ||||
2 | 1,337 | 2:27 | 32,7 | ||||
3 | 1,337 | 2:08 | 37,6 | ||||
4 | 1,337 | 2:18 | 34,9 | ||||
5 | 1,337 | 2:22 | 33,9 | ||||
6 | 1,337 | 2:24 | 33,4 | ||||
7 | 1,337 | 2:23 | 33,7 | ||||
8 | 1,337 | 2:21 | 34,1 | ||||
9 | 1,337 | 2:21 | 34,1 | ||||
10 | 1,337 | 2:20 | 34,4 | ||||
2 | Simon Dubreuil | 10 | 13,37 | 26:33 | 30,8 | 13km | argent |
1 | 1,337 | 2:34 | 31,3 | ||||
2 | 1,337 | 2:27 | 32,7 | ||||
3 | 1,337 | 2:31 | 31,9 | ||||
4 | 1,337 | 2:38 | 30,5 | ||||
5 | 1,337 | 2:56 | 27,3 | ||||
6 | 1,337 | 2:42 | 29,7 | ||||
7 | 1,337 | 2:52 | 28,0 | ||||
8 | 1,337 | 2:41 | 29,9 | ||||
9 | 1,337 | 2:35 | 31,1 | ||||
10 | 1,337 | 2:36 | 30,9 | ||||
3 | Stéphane Charon | 10 | 13,37 | 26:39 | 30,8 | 13km | bronze |
1 | 1,337 | 2:34 | 31,3 | ||||
2 | 1,337 | 2:27 | 32,7 | ||||
3 | 1,337 | 2:31 | 31,9 | ||||
4 | 1,337 | 2:38 | 30,5 | ||||
5 | 1,337 | 2:56 | 27,3 | ||||
6 | 1,337 | 2:42 | 29,7 | ||||
7 | 1,337 | 2:52 | 28,0 | ||||
8 | 1,337 | 2:41 | 29,9 | ||||
9 | 1,337 | 2:35 | 31,1 | ||||
10 | 1,337 | 2:42 | 29,7 | ||||
4 | Pascal Dubreuil | 10 | 13,37 | 29:19 | 27,7 | 13km | 4 |
1 | 1,337 | 2:34 | 31,3 | ||||
2 | 1,337 | 2:27 | 32,7 | ||||
3 | 1,337 | 2:42 | 29,7 | ||||
4 | 1,337 | 3:00 | 26,7 | ||||
5 | 1,337 | 2:59 | 26,9 | ||||
6 | 1,337 | 3:03 | 26,3 | ||||
7 | 1,337 | 3:02 | 26,4 | ||||
8 | 1,337 | 3:08 | 25,6 | ||||
9 | 1,337 | 3:08 | 25,6 | ||||
10 | 1,337 | 3:16 | 24,6 | ||||
5 | Gabriel Michaud | 10 | 12,033 | 2:36 | 27,8 | 13km | 5 |
1 | 1,337 | 2:36 | 30,9 | ||||
2 | 1,337 | 2:45 | 29,2 | ||||
3 | 1,337 | 3:16 | 24,6 | ||||
4 | 1,337 | 3:01 | 26,6 | ||||
5 | 1,337 | 2:40 | 30,1 | ||||
6 | 1,337 | 3:16 | 24,6 | ||||
7 | 1,337 | 3:23 | 23,7 | ||||
8 | 1,337 | 2:55 | 27,5 | ||||
9 | 1,337 | 3:05 | 26,0 | ||||
6 | Fabio Pinzon | 8 | 10,7 | 26:12 | 24,7 | 13km | 6 |
1 | 1,337 | 2:36 | 30,9 | ||||
2 | 1,337 | 2:45 | 29,2 | ||||
3 | 1,337 | 3:23 | 23,7 | ||||
4 | 1,337 | 3:33 | 22,6 | ||||
5 | 1,337 | 3:39 | 22,0 | ||||
6 | 1,337 | 3:34 | 22,5 | ||||
7 | 1,337 | 3:41 | 21,8 | ||||
8 | 1,337 | 3:01 | 26,6 | ||||
7 | Mathilde Charon | 7 | 9,35 | 26:33 | 21,6 | 13km | 7 |
1 | 1,337 | 2:51 | 28,1 | ||||
2 | 1,337 | 3:41 | 21,8 | ||||
3 | 1,337 | 3:51 | 20,8 | ||||
4 | 1,337 | 3:51 | 20,8 | ||||
5 | 1,337 | 4:02 | 19,9 | ||||
6 | 1,337 | 4:33 | 17,6 | ||||
7 | 1,337 | 3:44 | 21,5 | ||||
8 | Maude Dubreuil | 4 | 5,348 | 14:45 | 22,9 | 5km | or |
1 | 1,337 | 3:32 | 22,7 | ||||
2 | 1,337 | 3:58 | 20,2 | ||||
3 | 1,337 | 3:33 | 22,6 | ||||
4 | 1,337 | 4:02 | 19,9 | ||||
9 | Jean François Cloutier | 6 | 8,022 | 25:31 | 19,2 | 8km | or |
1 | 1,337 | 3:03 | 26,3 | ||||
2 | 1,337 | 3:54 | 20,6 | ||||
3 | 1,337 | 4:44 | 16,9 | ||||
4 | 1,337 | 4:36 | 17,4 | ||||
5 | 1,337 | 4:40 | 17,2 | ||||
6 | 1,337 | 4:34 | 17,6 |
a