Résultats GPVRL 2024

GPVRL 2024 – 1 tour 8 ans et moins

# S D Patineur tours Temps KM fait Distance KM/H Age Categorie #cat M
1 F 38 Lee Ann Doyle 1 2:00.82 0.75 0.75 22.28 4 5 – 8 1 or
2 H 3 Zahra fikak Mahmoud 1 2:10.84 0.75 0.75 20.48 7 5 – 8 1 or
3 H 43 Theo Chen 1 2:14.95 0.75 0.75 19.99 7 5 – 8 2 argent
4 F 29 Ariel Alain-Larocque 1 2:34.92 0.75 0.75 17.41 7 5 – 8 2 argent
5 H 21 Tymofii Barabash 1 2:40.35 0.75 0.75 16.70 8 5 – 8 3 bronze
6 F 31 Annabelle Marcoux 1 2:40.70 0.75 0.75 16.70 8 5 – 8 3 bronze
7 H 48 Victor Archambault 1 4:42.74 0.75 0.75 9.52 3 5 – 8 4

GPVRL 2024 – 5 tours 9-12 ans

# S D Patineur tours Temps KM fait Distance KM/H Age Categorie #cat M
1 F 23 Caicedo Maria Paula 5 8:29.98 3.75 3.75 26.42 12 11, 12 1 or
2 H 45 Tristant Archambault 5 10:01.54 3.75 3.75 22.41 9 9, 10 1 or
3 H 14 Noah Martins 5 10:57.08 3.75 3.75 20.51 9 9, 10 2 argent
4 F 15 Raphaëlle Sansfaçon 5 11:16.27 3.75 3.75 19.93 9 9, 10 1 or
5 F 4 Hawa fikak Mahmoud 5 11:46.81 3.75 3.75 19.07 8 9, 10 2 argent
6 H 36 Alexis Houle 5 11:57.17 3.75 3.75 18.80 11 11, 12 1 or
7 F 46 Yeva 5 11:57.48 3.75 3.75 18.79 11 11, 12 2 argent
8 F 24 Sofiia Zinchenko 5 12:00.50 3.75 3.75 18.74 10 11, 12 3 bronze
9 F 22 Jah Klyuyeva 5 12:58.94 3.75 3.75 18.75 10 11, 12 4
10 F 11 Joannie Tremblay 5 13:02.53 3.75 3.75 17.23 9 9, 10 3 bronze
11 F 41 Sophie Doucet 5 15:14.88 3.75 3.75 14.74 8 5 – 8 1 or
12 F 25 Mariia Zinchenko 5 15:22.27 3.75 3.75 14.62 8 9, 10 4
13 F 47 Alyx Alain-Larocque 5 21:41.19 3.75 3.75 10.37 8 9, 10 5

GPVRL 2024 – 10 km

1 H 16 Xavier Sansfaçon 13 25:02.82 9.75 9.75 23.35 13 13, 14 1 or
2 H 12 Vincent Tremblay 13 25:24.36 9.75 9.75 23.01 11 11, 12 1 or
3 H 35 Claudia Martimbeault (* dans le 21km) 13
29:15.75
9.75 9.75 19.98 14 13, 14 1 or
4 H 13 Simon Tremblay 13 32:16.67 9.75 9.75 18.12 19 16 + 1 or

 

GPVRL 2024 – 21 km  (GPVRL-21km-tours)

Voir les résultats du 21.75 km : Chaques tours :2024-06-01_GPVRL-21km-29tours

 

Résultats sur 28 tours (les premier patineur en ont fait 29 avec erreur du compte tour)

# S D Patineur tours Temps KM fait Distance KM/H Age Categorie #cat M
1 H 8 Arye Richards 28 36:16.39 21 21.00 34.72 29 20 – 34 1 or
2 H 32 Darius Eshete 28 36:21.60 21 21.00 34.64 38 20 – 34 2 argent
3 H 26 Julien Armand 28 36:57.90 21 21.00 34.08 26 20 – 34 3 bronze
4 H 33 J̩r̫me Comtois-Urbain 28 37:40.92 21 21.00 33.42 35 20 Р34 4
5 H 27 Lorenz Mammen 28 38:42.43 21 21.00 32.54 24 20 – 34 5
6 H 20 Pierre Laurent 28 39:09.29 21 21.00 32.17 33 20 – 34 6
7 H 5 Jackob Savard 28 40:03.85 21 21.00 31.45 24 20 – 34 7
8 H 34 Marco Grenier 28 40:27.86 21 21.00 31.14 45 20 – 34 8
9 H 18 Simon Dubreuil 28 41:27.78 21 21.00 30.38 14 15 – 19 1 or
10 H 28 Peter Doucet 28 41:50.06 21 21.00 30.13 28 20 – 34 9
11 H 40 Mathieu Way 28 42:05.65 21 21.00 30.03 46 20 – 34 10
12 H 1 Pascal Dubreuil 28 43:00.75 21 21.00 29.29 43 35 – 44 1 or
13 H 51 Christian Bernier 28 43:03.85 21 21.00 29.25 35 35 – 44 2 argent
14 H 6 Martin Beaudry 28 43:05.95 21 21.00 29.23 54 20 – 34 11
15 H 19 Florent Allard 28 43:39.52 21 21.00 28.85 24 20 – 34 12
16 F 44 Nerea Urrestilla 28 46:20.94 21 21.00 27.18 30 20 – 34 1 or
17 H 10 Phil̩mon Bergeron-Langlois 28 46:22.88 21 21.00 27.16 41 35 Р44 2 argent
18 F 9 Oc̩anne Bourassa-Demers 28 46:28.94 21 21.00 27.11 24 20 Р34 2 argent
19 H 17 Benoit Theriault 28 46:38.46 21 21.00 27.01 43 35 – 44 3 bronze
20 H 7 Pierre B̩gin 28 51:46.94 21 21.00 24.32 54 45 Р54 1 or
21 H 30 Aaron Gilkes 28 51:54.40 21 21.00 24.27 45 45 – 54 2 argent
22 H 16 Xavier Sansfaçon 28 53:22.88 21 21.00 23.60 13 15-19 1 argent
23 H 39 Benjamin Lefebvre 28 53:49.97 21 21.00 23.41 18 15 – 19 3 bronze
24 H 49 Mathieu Mallette Gamache 28 53:53.49 21 21.00 23.37 35 35 – 44 4
25 F 50 Bethany Santaurian 28 54:27.51 21 21.00 23.13 34 35 – 44 1 or
26 H 37 Bruno Nadeau 28 1:00:53.86 21 21.00 20.69 53 45 – 54 3 bronze
27 H 42 carlos ruesga 27 1:05:24.60 20.25 21.00 18.57 48 45 – 54 4

 

GPVRL 2024 – Sprint super jeune

# S D Patineur tours Temps KM fait Distance KM/H Age Categorie #cat M
1 H 12 Vincent Tremblay 1 1:37.31 0.75 0.75 27.46 11 11, 12 1 or
2 F 24 Sofiia Zinchenko 1 1:42.31 0.75 0.75 26.13 10 11, 12 1 or
3 H 14 Noah Martins 1 1:42.98 0.75 0.75 25.96 9 9, 10 1 or
4 H 45 Tristant Archambault 1 1:45.85 0.75 0.75 25.27 9 9, 10 2 argent
5 H 36 Alexis Houle 1 2:01.83 0.75 0.75 21.98 11 11, 12 2 argent
6 F 38 Lee Ann Doyle 1 2:07.42 0.75 0.75 21.02 4 5 – 8 1 or
7 F 4 Hawa fikak Mahmoud 1 2:07.70 0.75 0.75 20.98 8 9, 10 1 or
8 F 46 Yeva 1 2:08.59 0.75 0.75 20.83 11 11, 12 2 argent
9 F 11 Joannie Tremblay 1 2:15.82 0.75 0.75 19.73 9 9, 10 2 argent
10 H 43 Theo Chen 1 2:17.46 0.75 0.75 19.50 7 5 – 8 1 or
11 F 25 Mariia Zinchenko 1 2:33.75 0.75 0.75 17.45 8 9, 10 3 bronze
12 H 21 Tymofii Barabash 1 2:35.69 0.75 0.75 17.27 8 5 – 8 2 argent
13 F 29 Ariel Alain-Larocque 1 2:43.76 0.75 0.75 16.44 7 5 – 8 2 argent
14 F 31 Annabelle Marcoux 1 2:55.82 0.75 0.75 15.27 8 5 – 8 3 bronze
15 F 47 Alyx Alain-Larocque 1 5:47.75 0.75 0.75 7.75 8 9, 10 4
16 H 48 Victor Archambault 1 5:53.85 0.75 0.75 7.62 3 5 – 8 3 bronze

GPVRL 2024 – Sprint super adulte

# S D Patineur tours Temps KM fait Distance KM/H Age
1 H 20 Pierre Laurent 1 1:07.77 0.75 0.75 39.57 33
2 H 26 Julien Armand 1 1:07.99 0.75 0.75 39.70 26
3 H 27 Lorenz Mammen 1 1:10.68 0.75 0.75 37.86 24
4 H 32 Darius Eshete 1 1:10.86 0.75 0.75 37.95 38
5 H 8 Arye Richards 1 1:11.22 0.75 0.75 37.10 29
6 H 6 Martin Beaudry 1 1:11.67 0.75 0.75 37.33 54
7 H 34 Marco Grenier 1 1:11.89 0.75 0.75 37.37 29
8 H 40 Peter Doucet 1 1:13.28 0.75 0.75 36.14 46
9 H 33 Jérôme Comtois-Urbain 1 1:13.96 0.75 0.75 36.02 35
10 H 28 Mathieu Way 1 1:14.97 0.75 0.75 35.54 28
11 H 1 Pascal Dubreuil 1 1:16.17 0.75 0.75 34.69 43
12 F 23 Caicedo Maria Paula 1 1:18.43 0.75 0.75 33.93 12
13 H 51 Philémon Bergeron-Langlois 1 1:19.08 0.75 0.75 33.37 41
14 H 10 Nerea Urrestilla 1 1:19.08 0.75 0.75 33.39 30
15 F 44 Christian Bernier 1 1:19.13 0.75 0.75 33.39 35
16 H 18 Simon Dubreuil 1 1:20.30 0.75 0.75 33.02 14
17 F 9 Océanne Bourassa-Demers 1 1:20.34 0.75 0.75 33.07 24
18 H 19 Benjamin Lefebvre 1 1:23.10 0.75 0.75 31.80 18
19 H 39 Benoit Theriault 1 1:23.19 0.75 0.75 32.07 43
20 H 17 Florent Allard 1 1:23.35 0.75 0.75 31.73 24
21 H 13 Simon Tremblay 1 1:38.08 0.75 0.75 27.02 19
22 F 50 Bethany Santaurian 1 1:43.97 0.75 0.75 25.72 34
23 H 16 Xavier Sansfaçon 1 2:03.79 0.75 0.75 21.74 13