Retour a la page d’informationÂ
Horaire Jour 1 – Courses de Catégorie d’âge / 17 août 2024 | ||
7h00 | Montage tentes et arche chronométrage | |
7h45 | Récupération dossard, puces chronométrage et chandail | |
8h15 | Échauffement tout le monde | |
8h30 | Special 8,Mini 8, 9-10, 11-12, 13-14 (27) | 200 m cm |
9h20 | Junior WC 15-19, Senior WC 15+, Maître 36+ (31) | 200 m cm |
10h20 | Grand Maitre 46+, Immortel 56+, Introduction (14) | 200 m cm |
11h00 | Olympique spéciaux 8 | 300 m |
11h05 | Mini 8 | 500 m |
11h10 | Primaire 9-10 | 500 m |
11h15 | Juvenile 11-12 + Freshmen 13-14 | 5 km Points |
11h30 | Échauffement junior et senior | |
11h40 | Junior + Senior (course à élimination) | 15 km Éli |
12h10 | Échauffement Maitre, grand maitre, immortel, introduction | |
12h20 | Maitre + Grand Maitre + Immortel + introduction | 5 km |
12h35 | Pause diner | |
13h00 | Parcours a obstacle mini et primaire 10 ans et moins | |
13h10 | Junior et sénior quart de finale ¼ A,B,C,D | 500 m |
13h30 | Échauffement Maitre, grand maitre, immortel, introduction | |
13h40 | Intro, Maitre, Grand Maitre, Immortel ¼  A,B,C,D | 500 m |
14h00 | Mini 8 : 1/2 Final A,B | 200 m |
14h10 | Primaire 9-10 :Â 1/2 Final A,B | 200 m |
14h20 | Juvenile 11-12 : 1/2 Final A,B | 500 m |
14h30 | Échauffement junior, senior, maitre, grand maitre, … | |
14h40 | Junior + Senior 1/2 Final A,B | 500 m |
14h50 | Intro, Maitre, Grand Maitre, Immortel ½ final A,B | 500 m |
15h00 | Mini 8 Final A,B | 200 m |
15h10 | Primaire 9-10 Final A,B | 200 m |
15h20 | Juvenile 11-12 Final A,B | 500 m |
15h30 | Freshmen 13-14 Final A | 500 m |
15h40 | Échauffement junior et senior | |
15h50 | Junior + Senior Final A,B,C,D,E,F,G | 500 m |
16h25 | Échauffement Maitre, grand maitre, immortel, introduction | |
16h35 | Intro, Maitre, Grand Maitre, Immortel Final A,B,C,D,E | 500 m |
17h00 | Remise de médailles par catégorie d’âge | |
17h30 | Démontage | |
18h00 | Nettoyage | |
18h30 | Fin |
Â
Â
Â
Â
Horaire Jour 2 – Catégories ouvertes / 18 août 2024 | |
7h30 | Montage |
8h30 | Échauffement |
9h00 | Adulte finale 10 km à points |
9h30 | Jeune finale 2 km à points |
9h45 | Introduction 2 km |
10h00 | Échauffement |
10h10 | Adulte ¼ final 1 000 m A, B, C, D |
10h40 | Jeune ¼ Final 1 000 m A, B, C, D |
11h00 | Échauffement |
11h10 | Adulte ½ final 1 000 m A, B |
11h20 | Jeune ½ Final 1 000 m A, B |
11h30 | Introduction 1 km |
11h40 | Pause dinner |
12h40 | Adulte final 1 000 m A, B, C, D, E, F |
13h10 | Jeune Final 1 000 m A, B, C |
13h30 | Relai |
14h00 | Remise de Médailles |
14h30 | Remise de Médailles |
15h00 | Démontage |