Voir les résultats du marathon
Vague de qualification A | ||
---|---|---|
1 | Pierre Laurent | 35.34 |
2 | Martin Beaudry | 38.7 |
3 | Shawn Robillard | 44.24 |
4 | Vincent L’espérance | 49.74 |
5 | Alexis Jetté | 51.21 |
6 | Kiéra Cloutier | 51.7 |
7 | Lydia L’espérance | 1:08.57 |
Vague de qualification C | ||
---|---|---|
1 | Jackob Savard | 37.93 |
2 | Yash Pandya | 38.23 |
3 | Gabriel Zanardi | 40.10 |
4 | Kyle Colasanti | 44.24 |
5 | David Mascolo | 44.54 |
6 | Conner Robillard | 56.01 |
7 | Monica Romano Mazzotti | 56.36 |
Vague de qualification D | ||
---|---|---|
1 | Anne Simoneau | 58.97 |
2 | Naomie L’espérance | 58.98 |
3 | Lucian Yuxiu Ma | 1:09.56 |
4 | Marie-Jade | 4:01.31 |
Final D | ||
---|---|---|
1 | Megan L’espérance | 1:01.55 |
2 | Anne Simoneau | 1:02.53 |
3 | Naomie L’espérance | 1:03.41 |
4 | Selina Xu | 1:05.99 |
5 | Ryan Xu | 1:17.34 |
6 | Lucian Yuxiu Ma | 1:32.78 |
7 | Marie-Jade | 4:53.02 |
Final C | ||
---|---|---|
1 | Bethany Santourian | 45.55 |
2 | David Mascolo | 45.55 |
3 | Alexis Jetté | 49.92 |
4 | Kiéra Cloutier | 52.78 |
5 | Monica Romano Mazzotti | 53.10 |
6 | Conner Robillard | 55.89 |
7 | Lydia L’espérance | 1:06.94 |
Final B | ||
---|---|---|
1 | Gabriel Zanardi | 40.21 |
2 | Benjamin Lefebvre | 42.74 |
3 | Kyle Colasanti | 43.64 |
4 | Vincent L’espérance | 45.55 |
5 | Loîc Jetté | 1:07.48 |
6 | Shawn Robillard | 1:13.62 |
Final A | ||
---|---|---|
1 | Pierre Laurent | 34.46 |
2 | Julien Armand | 34.74 |
3 | Chandra Mouli Danda | 35.02 |
4 | Jackob Savard | 37.80 |
5 | Yan Yue | 38.17 |
6 | Martin Beaudry | 44.02 |
7 | Yash Pandya | 44.35 |
 Voir les résultats du marathon