Temps 22 mai 2021 – 300 m, 500 m, 1 km

Vidéo 1 km

Prénom Nom Age 300 m CM 200 m CM 1 km
Lydia L’Espérance 7 55.96 34.55
Naomi L’Espérance 9 44.71 29.62 04:10.0
Alexis Jetté 10 39.9 27.42 02:24.0
Megan L’Espérance 10 44.11 29.82 03:31.0

 

Prénom Nom Age 500 m CM 200 m CM 1 km
Maude Dubreuil 11 01:13.9 27.56 02:35.3
Simon Dubreuil 12 01:00.3 23.33 01:51.5
Victor Morin 12 01:07.7 25.09 02:35.0
Gabriel Benoit 13 01:09.0 25.49 02:23.0
Loic Jetté 13 01:05.6 02:23.5
Benjamin Lefebvre 15 01:01.9 23.38
Julien Armand 23 00:44.3 18.6 01:37.0
Marie Candelier 27 01:01.9 24.76 02:09.0
Pierre Laurent 30 00:43.9 17.94 01:39.0
Valérie Vincent 40 01:06.8 25.49 02:18.0
Vincent L’Espérance 40 01:02.3 23.35 02:14.0
Pascal Dubreuil 41 00:51.3 21.42 01:46.0
Correa Wilkis 52 00:53.1 21.31 01:46.0
Olivier Jean-Baptiste 56 00:58.2 23.74 01:51.0
Anne Simoneau 38 01:21.2 29.48 02:56.0

 

Un gros merci à l’équipe de bénévole :

Julie Mercier, Steve Benoit, Carole Dumas, Pierra Vernex, Mèlie, Pierre, Pascal,  …