Résultats coupe VRL 28 avril 2018

Mini, 2, 3 ans
nom 100m 200m point position
Ian Andrade Charbonneau H 2:52.56  – 100 1

 

Novices 4,5 ans
Nom sexe 100m 200m point position
Olivier Dubreuil H  0:18.01 0:46.54 100 1
Robin Bilthauer H  0:30.39 1:11.78 75 3
Raphaël Andrade Charbonneau H  0:26.39 1:12.20 75 3
Mohamed Ali H  0:19.15 0:50.37 90 2
Sabina Negoescu F  0:53.04 1:47.65 100 1

 

Minimes 6, 7 ans
Nom sexe 100m 200m 500m point position
Maude Dubreuil F 0:23.27 0:45.03 1:48.56 90 2
Timothée Bilthauer H 0:22.62 0:43.10 1:51.75 90 2
Connor Robillard H 0:19.30 0:41.06 1:40.21 100 1
Alexa Swetz F 0:18.91 0:33.47 1:21.32 100 1
Amélia Boudreau F 0:26.09 0:51.62 2:15.54 80 3

 

Benjamins 8,9 ans
Nom sexe 100m 200m 500m point position
Simon Dubreuil H 0:18.15 0:35.08 1:27.92 130 2
Gabriel Benoit H 0:18.97 0:35.91 1:28.46 100 4
Jérôme Dubreuil H 0:18.54 0:35.62 1:28.61 105 3
Shawn Robillard H 0:16.97 0:29.80 1:12.44 150 1
Alexy Rouette H 0:21.89 0:40.75 1:44.39 50 7
Jihan Fakrane F 0:29.85 0:37.14 2:27.11 150 1
Walid H 0:17.87 0:37.14 1:37.02 90 6
Adrien Lépine H 0:19.14 0:35.34 1:28.89 95 5
Marcus H 0:22.47 0:36.73 1:36.11 45 8

 

 

Cadets 10,11 ans
Nom sexe 100m 200m 500m point position
Roxanne Dubreuil F  0:26.12  0:48.50 1:59.94 120 3
Justine Cordeau F  0:15.02  0:27.01 1:11.17 150 1
Julien Cordeau H  0:14.20  0:26.45 1:11.75 150 1
Issrea Fakrane F  0:27.58  0:56.55 2:12.06 105 4
Sophia Ramirez F  0:17.56  0:36.09 1:33.41 135 2
Gabriel Pinto H  0:24.97  0:45.88 2:13.04 105 3
Marcus H  0:22.47  0:36.73 1:36.09 135 2

 

Juvéniles 12-13 ans
Nom sexe 100m 200m 500m point position
Jude F 0:20.17  0:41.53  1:36.36 150 1

 

Déveleppement   16,34 ans
Nom sexe 100m 300m 1000m point position
Julie Mercier F 0:20.16 1:04.02 4:19.75 105 4
Johanne Kerba F 0:20.04 1:04.36 3:45.19 115 3
Gislain Bilthauer H 0:17.86 0:55.94 3:40.17 120 3
France Michaud F 0:18.11 0:53.81 3:22.19 140 2
Julie Mota F 0:20.24 1:04.64 3:50.40 95 5
Patrick Dulong Boubreau H 0:13,55 0:44.25 2:45.04 145 1
Marina Nogoescu F 0:35.32 25 6
Monica F 0:13.71 0:58.35 2:33.83 145 1
Wilby H 0:14.11 0:44.56 2:34.04 140 2
Damir Azimov H 0:26.49 1:26.39 4:49.14 105 4

 

Classe ouverte 16-34 ans
Nom Sexe 100m 500m F 2000m point position
Pierre Laurent H 0:10.41 0:55.97 7 final A 115 2
Anaïs Laurent F 0:10.83 0:57.35 4:00.72 150 1
Fabio Pinzon H 0:10.74 0:57.60 10 final A 70 6
Jérôme Comtois H 0:10.67 0:58.62 3:58.26 95 5
Nicolas Laborde H 0:10.41 0:55.47 3:54.81 140 1
Marco Frusteri H 0:11.20 0:59.17 35 8
Maxime St-Jules H 0:10.50 bobo 40 7
Peter Doucet H 0:10.74 0:57.96 3:48.00 110 3
Aysha Qui (14-15ans) F 0:12.09 1:05.36 4:19.21 150 1
Julien Armand H 0:10.79 0:57.54 3:53.34 105 4
Danica Swetz F 0:11.41 1:00.16 4:11.62 135 2
Alain Azimov (14-15ans) H 0:11.52 1:02.32 4:13.24 150 1

 

Maîtres 35-98 ans
Nom sexe 100m 500m F 2000m point position
Marco Grenier H 0:11.59 0:59.86 4:13.44 95 6
Olivier Jean-Baptiste H 0:12.24 1:06.08 4:20.85 75 6
Florent H 0:11.28 0:59.61 4:14.69 110 4
Chuck Boucher H 0:10.86 0:57.74 8 final A 135 2
Pascal Dubreuil H 0:10.89 0:58.86 6 final A 130 3
Pierra Vernex F 0:12.69 1:08.24 9 final B 135 2
Gilbert Crevier H 0:11.84 1:05.77 8 final B 95 5
Daniel Swetz H 0:10.13 0:55.72 9 final A 140 1
Martine Charbonneau F 0:11.89 1:02.48 4:17.71 150 1

Un gros merci à tous les bénévoles :  Pascal, Steve, Kitty, Emmanuelle, Zoé, Roxanne, Simon, Guy, Pierra, Jérôme, Johanne, Normand, Karine, …

Étiquettes : , ,