MINI 8 | 200 m CM | 500 m CM | 300 m CM | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Prénom | Nom | Sexe | CAT | temps | place | temps | place | temps | place | points | place |
109 | Billie | Albisser | F | 8- | 25.9 | 1 | 01:13.60 | 1 | 41.9 | 1 | 750 | 1 |
80 | Naomi | L’Espérance | F | 8- | 27.2 | 2 | 01:25.62 | 2 | 46.7 | 2 | 495 | 2 |
76 | Lydia | L’Espérance | F | 8- | 33.7 | 4 | 01:45.03 | 3 | 52.4 | 3 | 295 | 3 |
117 | Zoé | Correa | F | 8- | 36.1 | 3 | 01:58.71 | 4 | 56.8 | 4 | 260 | 4 |
78 | Olivier | Dubreuil | H | 8- | 33.1 | 1 | 01:38.20 | 1 | 59.0 | 1 | 750 | 1 |
PRIMARY 9-10 | 200 m CM | 500 m CM | 1 km CM | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Prénom | Nom | Sexe | CAT | temps | place | temps | place | temps | place | points | place |
79 | Mèlie | Tzanetakos | F | 9-10 | 30.8 | 2 | 01:22.84 | 1 | 02:53.5 | 1 | 665 | 1 |
77 | Megan | L’Espérance | F | 9-10 | 29.2 | 1 | 01:29.80 | 2 | 03:32.3 | 4 | 490 | 2 |
82 | Maude | Dubreuil | F | 9-10 | 32.4 | 3 | 01:32.22 | 3 | 03:10.5 | 2 | 385 | 3 |
118 | Emmanuelle | Caron | F | 9-10 | 32.7 | 4 | 01:44.01 | 4 | 03:27.2 | 3 | 260 | 4 |
88 | Connor | Robillard | H | 9-10 | 29.1 | 2 | 01:19.57 | 1 | 02:49.5 | 1 | 665 | 1 |
83 | Alexis | Jetté | H | 9-10 | 28.9 | 1 | 01:25.40 | 2 | 02:53.8 | 2 | 580 | 2 |
JUVENILE 11-12 | 200 m CM | 500 m CM | 1 km CM | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Prénom | Nom | Sexe | CAT | temps | place | temps | place | temps | place | points | place |
89 | Kiéra | Cloutier | F | 11-12 | 29.8 | 1 | 01:16.65 | 1 | 02:36.46 | 1 | 750 | 1 |
92 | Shawn | Robillard | H | 11-12 | 25.2 | 1 | 01:06.77 | 1 | 02:16.12 | 2 | 665 | 1 |
94 | Simon | Dubreuil | H | 11-12 | 25.7 | 2 | 01:06.98 | 2 | 02:12.10 | 1 | 580 | 2 |
105 | Loïc | Jetté | H | 11-12 | 26.0 | 3 | 01:08.22 | 3 | 02:24.15 | 3 | 330 | 3 |
95 | Wilyam | Plouffe-Major | H | 11-12 | 27.4 | 6 | 01:15.39 | 4 | 02:34.03 | 4 | 185 | 4 |
96 | Jérôme | Dubreuil | H | 11-12 | 26.8 | 4 | 01:18.37 | 5 | NS | 6 | 160 | 5 |
91 | Gabriel | Benoit | H | 11-12 | 27.2 | 5 | 01:41.59 | 6 | NS | 5 | 135 | 6 |
FRESHMEN 13-14 | 200 m CM | 500 m CM | 1 km CM | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Prénom | Nom | Sexe | CAT | temps | place | temps | place | temps | place | points | place |
107 | Sofia | Ramirez | F | 13-14 | 25.2 | 1 | 01:10.37 | 1 | 02:35.59 | 1 | 750 | 1 |
106 | Roxanne | Dubreuil | F | 13-14 | 35.3 | 2 | 01:36.62 | 2 | 03:16.17 | 2 | 495 | 2 |
108 | Benjamin | Lefebvre | H | 13-14 | 24.0 | 1 | 59.81 | 1 | 02:02.06 | 1 | 750 | 1 |
SENIOR 15+ | 200 m CM | 1 km CM | 500 m CM | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Prénom | Nom | Sexe | CAT | temps | place | temps | place | temps | place | points | place |
112 | Pierre | Laurent | H | 15+ | 17.90 | 1 | 01:30.32 | 1 | 44.26 | 1 | 750 | 1 |
111 | Kyle | Colasanti | H | 15+ | 23.78 | 2 | 01:52.03 | 2 | 58.67 | 2 | 495 | 2 |
119 | Christian | Bernier | H | 15+ | NS | NS | NS | 0 |
MAITRE 35 + | 200 m CM | 1 km CM | 500 m CM | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Prénom | Nom | Sexe | CAT | temps | place | temps | place | temps | place | points | place |
81 | Valérie | Vincent | F | 35+ | 24.31 | 1 | 02:06.39 | 1 | 01:01.71 | 1 | 750 | 1 |
114 | Pascal | Dubreuil | H | 35+ | 21.09 | 2 | 01:38.86 | 1 | 50.99 | 1 | 665 | 1 |
120 | Yanick | Cloutier | H | 35+ | 21.06 | 1 | 01:53.59 | 2 | 54.01 | 2 | 580 | 2 |
115 | Donald | Plante | H | 35+ | 23.82 | 4 | 01:55.96 | 3 | 59.76 | 3 | 295 | 3 |
113 | Vincent | L’Espérance | H | 35+ | 23.67 | 3 | 02:01.51 | 4 | 01:01.25 | 4 | 260 | 4 |
MAITRE 45 + | 200 m CM | 1 km CM | 500 m CM | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Prénom | Nom | Sexe | CAT | temps | place | temps | place | temps | place | points | place |
121 | Wilkis | Correa | H | 45+ | 20.65 | 1 | 01:40.00 | 1 | 49.89 | 1 | 750 | 1 |
116 | Olivier | Jean-Baptiste | H | 45+ | 22.81 | 2 | 01:46.10 | 2 | 57.20 | 2 | 495 | 2 |
VRL le club
info@vrlleclub.com
450-664-1917 #602
Facebook
Youtube