Normalement au 21 km c’est 28 tours, mais avec une erreur du compte tour manuel la majorité des patineurs ont fait 29 tours.
Pour ceux qui ont fait 28 tour un tour extra leur a été ajouté en estimant leur vitesse moyenne au tour.
# | S | D | Patineur | tours | Temps | KM fait | Distance | KM/H | Age | Categorie | #cat | M | |
1 | H | 8 | Arye Richards | 29 | 37:30.83 | 21.75 | 21.75 | 34.77 | 29 | 20 – 34 | 1 | or | |
2 | H | 32 | Darius Eshete | 29 | 37:36.36 | 21.75 | 21.75 | 34.69 | 38 | 20 – 34 | 2 | argent | |
3 | H | 26 | Julien Armand | 29 | 38:28.60 | 21.75 | 21.75 | 33.90 | 26 | 20 – 34 | 3 | bronze | |
4 | H | 33 | Jérôme Comtois-Urbain | 29 | 39:02.85 | 21.75 | 21.75 | 33.42 | 35 | 20 – 34 | 4 | 4 | |
5 | H | 27 | Lorenz Mammen | 29 | 40:01.61 | 21.75 | 21.75 | 32.59 | 24 | 20 – 34 | 5 | 5 | |
6 | H | 20 | Pierre Laurent | 29 | 40:33.96 | 21.75 | 21.75 | 32.17 | 33 | 20 – 34 | 6 | 6 | |
7 | H | 5 | Jackob Savard | 29 | 41:29.37 | 21.75 | 21.75 | 31.44 | 24 | 20 – 34 | 7 | – | |
8 | H | 34 | Marco Grenier | 29 | 41:56.91 | 21.75 | 21.75 | 31.10 | 45 | 20 – 34 | 8 | – | |
9 | H | 18 | Simon Dubreuil | 29 | 43:33.29 | 21.75 | 21.75 | 29.95 | 14 | 15 – 19 | 1 | or | |
10 | H | 40 | Peter Doucet | 29 | 43:35.52 | 21.75 | 21.75 | 29.93 | 46 | 20 – 34 | 9 | – | |
11 | H | 28 | Mathieu Way | 29 | 43:44.37 | 21.75 | 21.75 | 29.82 | 28 | 20 – 34 | 10 | – | |
12 | H | 1 | Pascal Dubreuil | 29 | 44:30.75 | 21.75 | 21.75 | 29.31 | 43 | 35 – 44 | 1 | or | |
13 | H | 6 | Martin Beaudry | 29 | 44:40.97 | 21.75 | 21.75 | 29.19 | 54 | 55+ | 11 | – | |
14 | H | 51 | Christian Bernier | 29 | 45:19.65 | 21.75 | 21.75 | 28.78 | 35 | 35 – 44 | 2 | argent | |
15 | H | 19 | Florent Allard | 29 | 45:21.33 | 21.75 | 21.75 | 28.76 | 24 | 20 – 34 | 12 | – | |
16 | F | 44 | Nerea Urrestilla | 29 | 47:50.94 | 21.75 | 21.75 | 27.27 | 30 | 20 – 34 | 1 | or | |
17 | F | 9 | Océanne Bourassa-Demers | 29 | 47:58.94 | 21.75 | 21.75 | 27.20 | 24 | 20 – 34 | 2 | argent | |
18 | H | 10 | Philémon Bergeron-Langlois | 29 | 48:02.88 | 21.75 | 21.75 | 27.15 | 41 | 35 – 44 | 3 | bronze | |
19 | H | 17 | Benoit Theriault | 29 | 48:16.29 | 21.75 | 21.75 | 27.03 | 43 | 35 – 44 | 4 | 4 | |
20 | H | 30 | Aaron Gilkes | 29 | 53:39.29 | 21.75 | 21.75 | 24.31 | 45 | 45 – 54 | 1 | or | |
21 | H | 7 | Pierre Bégin | 29 | 53:46.94 | 21.75 | 21.75 | 24.26 | 54 | 45 – 54 | 2 | argent | |
22 | H | 49 | Mathieu Mallette Gamache | 29 | 54:51.29 | 21.75 | 21.75 | 23.78 | 35 | 35 – 44 | 5 | 5 | |
23 | F | 50 | Bethany Santaurian | 29 | 55:30.29 | 21.75 | 21.75 | 23.50 | 34 | 35 – 44 | 1 | or | |
24 | H | 16 | Xavier Sansfaçon | 29 | 55:34.29 | 21.75 | 21.75 | 23.48 | 13 | 15-19 | 1 | argent | |
25 | H | 39 | Benjamin Lefebvre | 29 | 55:45.29 | 21.75 | 21.75 | 23.40 | 18 | 15 – 19 | 3 | bronze | |
26 | H | 37 | Bruno Nadeau | 29 | 1:02:53.86 | 21.75 | 21.75 | 20.75 | 53 | 45 – 54 | 3 | bronze | |
27 | H | 42 | carlos ruesga | 29 | 1:10:26.94 | 21.75 | 21.75 | 18.52 | 48 | 45 – 54 | 4 | 4 |
VRL le club
info@vrlleclub.com
450-664-1917 #602
Facebook
Youtube