23 juillet 2022 résultats version 2.0
# | S | D | Patineur | tours | Temps | KM fait | Distance | KM/H | Age | Categorie | #cat | M | |
1 | H | 2 | Julien Armand | 32 | 1:21:53.93 | 42.016 | 42.02 | 30.78 | 24 | 20 – 34 | 1 | or | |
2 | H | 3 | Jérôme Comtois-Urbain | 32 | 1:21:54.96 | 42.016 | 42.02 | 30.77 | 34 | 20 – 34 | 2 | argent | |
3 | F | 28 | Isabella Caicedo | 32 | 1:22:05.66 | 42.016 | 42.02 | 30.70 | 14 | 15-19 | 1 | or | |
4 | H | 15 | Pierre Laurent | 32 | 1:24:46.42 | 42.016 | 42.02 | 29.73 | 31 | 20 – 34 | 3 | bronze | |
5 | H | 49 | Mathieu Way | 32 | 1:24:46.55 | 42.016 | 42.02 | 29.73 | 27 | 20 – 34 | 4 | ruban | |
6 | H | 47 | Maxime Lessard-Beaupré | 32 | 1:24:47.38 | 42.016 | 42.02 | 29.73 | 35 | 35 – 44 | 1 | or | |
7 | H | 33 | Nicolas Desjardins-Lecavalier | 32 | 1:25:24.35 | 42.016 | 42.02 | 29.51 | 30 | 20 – 34 | 5 | ruban | |
8 | H | 40 | Peter Doucet | 32 | 1:29:57.40 | 42.016 | 42.02 | 28.02 | 44 | 35 – 44 | 2 | argent | |
9 | H | 46 | Christian Bernier | 32 | 1:30:04.68 | 42.016 | 42.02 | 27.98 | 33 | 20 – 34 | 6 | ruban | |
10 | H | 57 | Mo Ariba | 32 | 1:33:16.56 | 42.016 | 42.02 | 27.02 | 45 | 45 – 54 | 1 | or | |
11 | H | 18 | Chandra Mouli Danda | 32 | 1:36:06.79 | 42.016 | 42.02 | 26.22 | 17 | 15 – 19 | 1 | or | |
12 | F | 39 | Nerea Urrestilla | 32 | 1:36:15.97 | 42.016 | 42.02 | 26.19 | 27 | 20 – 34 | 1 | or | |
13 | H | 6 | Martin Beaudry | 32 | 1:37:17.54 | 42.016 | 42.02 | 25.91 | 52 | 45 – 54 | 2 | argent | |
14 | H | 53 | Marco Grenier | 32 | 1:38:53.79 | 42.016 | 42.02 | 25.49 | 43 | 35 – 44 | 3 | bronze | |
15 | F | 50 | Valerie Vincent | 32 | 1:39:44.49 | 42.016 | 42.02 | 25.27 | 40 | 35 – 44 | 1 | or | |
16 | H | 16 | Simon Dubreuil | 32 | 1:42:32.90 | 42.016 | 42.02 | 24.58 | 12 | 15-19 | 2 | argent | |
17 | H | 13 | Pierre Bégin | 32 | 1:45:56.56 | 42.016 | 42.02 | 23.79 | 52 | 45 – 54 | 3 | bronze | |
18 | H | 5 | Olivier JEAN-BAPTISTE | 32 | 1:46:32.91 | 42.016 | 42.02 | 23.66 | 56 | 55+ | 1 | or | |
19 | H | 41 | Bruno Nadeau | 32 | 1:57:05.68 | 42.016 | 42.02 | 21.53 | 51 | 45 – 54 | 4 | ruban | |
20 | F | 4 | Pierra Vernex | 32 | 2:02:36.35 | 42.016 | 42.02 | 20.56 | 74 | 55+ | 1 | or | |
21 | H | 45 | Marc-Olivier Beaulieu | 29 | 2:05:00.86 | 38.077 | 42.02 | 18.27 | 30 | 20 – 34 | 7 | – | |
22 | H | 56 | Cédric Poulain | 18 | 1:12:49.63 | 23.634 | 42.02 | 19.47 | 42 | 35 – 44 | 4 | ruban | |
23 | H | 12 | YASH PANDYA | 16 | 47:21.19 | 21.008 | 21.01 | 26.61 | 26 | 1 | or | ||
24 | F | 36 | Jennyssa Ramirez | 16 | 56:08.19 | 21.008 | 21.01 | 22.45 | 31 | 1 | or | ||
25 | H | 37 | Benjamin Lefebvre | 16 | 59:34.19 | 21.008 | 21.01 | 21.15 | 16 | 2 | argent | ||
26 | H | 38 | Raphaël Jodry-Larouche | 16 | 1:00:45.19 | 21.008 | 21.01 | 20.74 | 25 | 3 | bronze | ||
27 | H | 54 | Benoit guimond-Monpetit | 16 | 1:02:19.97 | 21.008 | 21.01 | 20.22 | 36 | 4 | ruban | ||
28 | H | 29 | CARLOS RUESGA | 16 | 1:08:19.52 | 21.008 | 21.01 | 18.44 | 47 | 5 | ruban | ||
29 | H | 24 | Bernard Barré | 16 | 1:10:15.83 | 21.008 | 21.01 | 17.93 | 67 | 6 | ruban | ||
30 | F | 23 | Manon Pilon | 16 | 1:19:41.63 | 21.008 | 21.01 | 15.81 | 49 | 2 | argent | ||
31 | F | 27 | Maria Paula Caicedo | 8 | 23:35.61 | 10.504 | 10.50 | 26.69 | 10 | 1 | or | ||
32 | F | 7 | Vishakha Vachaspati | 8 | 27:07.66 | 10.504 | 10.50 | 23.22 | 14 | 2 | argent | ||
33 | F | 43 | Kiéra Cloutier | 8 | 28:46.50 | 10.504 | 10.50 | 21.89 | 12 | 3 | bronze | ||
34 | F | 32 | Huijin Park | 8 | 30:28.32 | 10.504 | 10.50 | 20.67 | 9 | 4 | ruban | ||
35 | H | 10 | Jerome Dubreuil | 8 | 34:35.91 | 10.504 | 10.50 | 18.21 | 13 | 1 | or | ||
36 | H | 35 | Victor Morin | 8 | 35:06.44 | 10.504 | 10.50 | 17.94 | 13 | 2 | argent | ||
37 | F | 9 | Maude Dubreuil | 8 | 37:36.41 | 10.504 | 10.50 | 16.75 | 11 | 5 | ruban | ||
38 | F | 44 | Nissrine Fajraoui | 8 | 38:28.21 | 10.504 | 10.50 | 16.38 | 17 | 6 | ruban | ||
39 | F | 22 | Jani Barré | 8 | 1:04:49.95 | 10.504 | 10.50 | 9.72 | 43 | 7 | |||
40 | F | 19 | Élaine Desjardins | 4 | 22:24.43 | 5.252 | 10.50 | 14.05 | 43 | 8 |
# | S | D | Patineur | tours | Temps | KM fait | Distance | KM/H | Age | Categorie | #cat | M | |
1 | F | 27 | Maria Paula Caicedo | 3 | 1:55.41 | 0.972 | 0.97 | 30.06 | 10 | 14- | 1 | or | |
2 | H | 16 | Simon Dubreuil | 3 | 1:56.41 | 0.972 | 0.97 | 29.80 | 12 | 14- | 1 | or | |
3 | F | 7 | Vishakha Vachaspati | 3 | 2:00.58 | 0.972 | 0.97 | 29.06 | 14 | 14- | 2 | argent | |
4 | F | 32 | Huijin Park | 3 | 2:19.52 | 0.972 | 0.97 | 24.90 | 9 | 14- | 3 | bronze | |
5 | F | 43 | Kiéra Cloutier | 3 | 2:19.58 | 0.972 | 0.97 | 24.89 | 12 | 14- | 4 | ruban | |
6 | F | 9 | Maude Dubreuil | 3 | 2:26.13 | 0.972 | 0.97 | 23.78 | 11 | 14- | 5 | ruban | |
7 | H | 10 | Jerome Dubreuil | 3 | 2:26.58 | 0.972 | 0.97 | 23.71 | 13 | 14- | 2 | argent | |
8 | F | 11 | Roxanne Dubreuil | 3 | 3:21.81 | 0.972 | 0.97 | 17.25 | 14 | 14- | 6 | ruban | |
9 | F | 34 | Anne-Marie Morin | 3 | 4:07.92 | 0.972 | 0.97 | 14.06 | 10 | 14- | 7 |
# | S | D | Patineur | tours | Temps | KM fait | Distance | KM/H | Age | Categorie | #cat | M | |
1 | F | 27 | Maria Paula Caicedo | 1 | 0:36.85 | 0.324 | 0.32 | 31.40 | 10 | 10- | 1 | or | |
2 | F | 32 | Huijin Park | 1 | 0:43.85 | 0.324 | 0.32 | 26.42 | 9 | 10- | 2 | argent | |
3 | F | 34 | Anne-Marie Morin | 1 | 1:00.15 | 0.324 | 0.32 | 19.17 | 10 | 10- | 3 | bronze | |
4 | H | 58 | Surya Svanik Danda | 1 | 1:31.74 | 0.324 | 0.32 | 12.58 | 5 | 10- | 1 | or | |
5 | F | 42 | Sophie Doucet | 1 | 2:27.96 | 0.324 | 0.32 | 7.88 | 7 | 10- | 4 | ruban | |
6 | F | 51 | Marie-Jade Arès-Dumas | 1 | 4:15.38 | 0.324 | 0.32 | 4.55 | 5 | 10- | 5 | ruban |
# | S | D | Patineur | tours | Temps | KM fait | Distance | KM/H | Age | Categorie | #cat | M | |
1 | H | 58 | Surya Svanik Danda | 1 | 1:42.76 | 0.324 | 0.32 | 11.24 | 5 | 5 – 8 | 1 | or | |
2 | F | 42 | Sophie Doucet | 1 | 1:44.33 | 0.324 | 0.32 | 11.04 | 7 | 5 – 8 | 1 | or | |
3 | F | 51 | Marie-Jade Arès-Dumas | 1 | 1:56.83 | 0.324 | 0.32 | 9.96 | 5 | 5 – 8 | 2 | argent |
VRL le club
info@vrlleclub.com
450-664-1917 #602
Facebook
Youtube